是否有现货: | 是 | 认证: | 已认证 |
品牌: | 永富 | 应用领域: | 化工 |
物料类型: | 粉状、粒状物料 | 适用物料: | 干粉 |
动力类型: | 电动 | 工作方式: | 对流混合机 |
料筒运动方式: | 二维 | 结构形式: | 圆筒混合机 |
产品类型: | 全新 | 布局形式: | 卧式 |
最大装料量: | 1-10吨 | 每次处理量范围: | 1000以上 |
生产能力: | 1-10吨 | 外形尺寸(长*宽*高): | 2700*1100*2300* |
整机重量: | 800kg | 物料粒度: | - |
卸料方式: | 手动蝶阀 | 型号: | 不锈钢搅拌机 |
规格: | 不锈钢搅拌机 | 商标: | 永富 |
包装: | 无 | 不锈钢搅拌机2700*1100*2300*: | HJJ500型 |
产量: | 100 |
规格型号 | 搅拌转速? (r/min) |
装载量 (t) |
装包速度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
500kg | 42 | 0.5 | ≤5 | ≤5 | 0.5-1 | 5.5 | 0.4 |
1000kg | 42 | 1 | ≤5 | ≤5 | 1-2 | 7.5 | 0.8 |
1500kg | 42 | 1.5 | ≤5 | ≤5 | 1-3 | 11 | 0.9 |
2000kg | 42 | 2 | ≤8 | ≤5 | 2-4 | 11 | 1.2 |
2500kg | 38 | 2.5 | ≤8 | ≤8 | 2-4 | 15 | 1.5 |
3000kg | 38 | 3 | ≤8 | ≤8 | 3-6 | 18.5 | 1.8 |
5000kg | 27 | 5 | ≤15 | ≤15 | 5-10 | 22.5 | 2 |